Zestawienie ocen i obecności - Mechanika ogólna I | |||||||||||||||||
Aktualizacja: | 2020-02-03 | 09:10:48 | |||||||||||||||
Grupa C1 | |||||||||||||||||
L.p. | Indeks | Ocena | Obecność | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | T | K | Średnia | Końcowa | 03-paź | 17-paź | 14-lis | 28-lis | 12-gru | 09-sty | ||||
1. | 98735 | + | + | + | 5 | 5 | 5.00 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2. | 97021 | - | - | 2.0 | |||||||||||||
3. | 98738 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4. | 98739 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5. | 98740 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6. | 98741 | + | + | + | + | 5 | 3.5 | 4.25 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7. | 98742 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | 98744 | 2 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9. | 98747 | - | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. | 100085 | - | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
11. | 100088 | - | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12. | 94542 | - | 2 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13. | 99961 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
14. | 98751 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | 98753 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | 98757 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | 98762 | - | - | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
18. | 100093 | - | - | 2 | 2 | 4.5 | 3.25 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
19. | 98766 | - | 2 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20. | 98769 | - | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21. | 98803 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
22. | 98804 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | uspr | 1 | 0 | 0 | ||||||||
23. | 98313 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
24. | 87394 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. | 97029 | 5 | 5.0 | ||||||||||||||
26. | 96984 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
27. | 98916 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
28. | 98939 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29. | 96971 | 3.0 | |||||||||||||||
30. | 100100 | - | - | - | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
31. | 100105 | + | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
32. | 100109 | - | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33. | 98967 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34. | 99042 | - | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
35. | 94957 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36. | |||||||||||||||||
37. | |||||||||||||||||
38. | |||||||||||||||||
39. | |||||||||||||||||
40. | |||||||||||||||||
Grupa C2 | |||||||||||||||||
L.p. | Indeks | Ocena | Obecność | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | T | K | Średnia | Końcowa | 10-paź | 24-paź | 07-lis | 21-lis | 05-gru | 19-gru | 10-sty | |||
1. | 95686 | 3.5 | |||||||||||||||
2. | 99030 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3. | 99033 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4. | 97077 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | 99038 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6. | 99053 | - | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7. | 99057 | - | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | uspr | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. | 98881 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9. | 99837 | + | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
10. | 96238 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11. | 100444 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | 97036 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||
13. | 99036 | - | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
14. | 96986 | - | 2 | - | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
15. | 99049 | - | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
16. | 100166 | + | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
17. | 99064 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | 97038 | 2 | - | 2.0 | |||||||||||||
19. | 96975 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
20. | 96987 | 2 | 3 | 3.0 | |||||||||||||
21. | 99061 | - | 2 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
22. | 100115 | - | 2 | 2 | 2.0 | 1 | uspr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
23. | 98348 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. | 100168 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25. | 99067 | + | 3.5 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
26. | 99078 | 2 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
27. | 100126 | + | + | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
28. | 99082 | + | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
29. | 100130 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
30. | 99086 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
31. | 92096 | 3.0 | |||||||||||||||
32. | 99099 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33. | 100301 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34. | 97364 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35. | 99106 | + | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
36. | |||||||||||||||||
37. | |||||||||||||||||
38. | |||||||||||||||||
39. |