Zestawienie ocen i obecności - Wytrzymałość materiałów | ||||||||||||||||||||||
Aktualizacja: | 2020-01-31 | 13:52:12 | ||||||||||||||||||||
L.p. | Indeks | Ocena | Obecność | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | T | K | Średnia | Końcowa | 02-paź | 16-paź | 23-paź | 30-paź | 06-lis | 13-lis | 20-lis | 27-lis | 04-gru | 18-gru | 08-sty | 09-sty | |||
1 | 97012 | + | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 97021 | - | - | 2 | 2 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 89767 | - | - | 2.0 | ||||||||||||||||||
4 | 93443 | 2 | - | 2.0 | ||||||||||||||||||
5 | 97025 | + | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | 95673 | 2 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
7 | 97026 | - | + | + | 2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 97027 | + | 2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | 97029 | - | + | - | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 97030 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 97031 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
12 | 97032 | + | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | 97035 | + | - | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 98435 | - | - | 2 | 3 | 3.5 | 2.75 | 3.0 | uspr | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 97036 | + | 2 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | 89760 | - | - | 2.0 | ||||||||||||||||||
17 | 97038 | - | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
18 | 94851 | 2 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 |